| Produkt Eigenschaft | Anuvito Edition | Business Edition | Enterprise Edition |
|
Website & Content-Management
Personalisierung, Zugangskontrolle, Workflows & Mehrsprachigkeit
|
| Website & Content-Management |
Story-Verwaltung Erzeugen, Verwalten und Publizieren von "rich-media" Content. |  |  |  |
Menü-Verwaltung Erstellen und Verwalten komplexer Menustrukturen beliebiger Tiefe. |  |  |  |
Media-Galerie Verwaltet Bilder, Sound, Video, Dokumente und andere Mediatypen zum Einfügen in zu veröffentlichende Inhalte. |  |  |  |
Editor-Rechteverwaltung Beschränkt Editoren auf bestimmte Menüs und Untermenüs. |  |  |  |
Story-Export Bereitet Inhalte als HTML oder PDF zur weiteren Verbreitung vor (Crossmedia Publishing). |  |  |  |
Story-Report Wertet Zugriffsinformationen auf veröffentlichte Inhalte aus. |  |  |  |
Newsflash-Verwaltung Neue Inhalte können wahlweise auf der Frontseite oder anderen Portalseiten angezeigt werden. |  |  |  |
Link-Generator Erzeugt Links zu anderen Stories, URLs, Produkten, Foren oder SITEFORUM Vorlagen. |  |  |  |
Content-Zeitsteuerung Steuert Beginn und Ende des Publizierens von dynamischen Inhalten. |  |  |  |
WYSIWYG Editor Erlaubt das professionelle Publizieren formatierter Inhalte ohne Programmierkenntnis (HTML), z.B. direkt aus MS Office Dokumenten. |  |  |  |
Shadowpages Macht dynamische Inhalte indexierbar für Suchmaschinen wie Google, Yahoo u.a. |  |  |  |
Statistiken & Auswertungen Erstellt detaillierte Reports und Auswertungen über alle stattgefunden Zugriffe und Seitenabrufe |  |  |  |
Interaktive Inhalte Durch Benutzung von Platzhaltern können interaktive oder dynamische Inhalte erstellt werden, bspw. mit Formularen, Umfragen, Foren oder ganzen Anwendungen. |  |  |  |
Integrierte Volltext-Suche Alle publizierten Inhalte sind unmittelbar indexiert und können mittels Suchbegriffe und Boolescher Operatoren gefunden werden. Die Anzeige von Suchergebnissen hängt von den persönlichen Zugriffsrechten ab. |  |  |  |
Sprachen-Verwaltung Übersetzungen von Content (Stories, Menüs) und Umfragen. |  | |  |
Workflow-Verwaltung Erstellen von Workflow- Szenarios, wo Content vor Veröffentlichung überprüft und bestätigt werden muss. |  | |  |
Metadaten Inhalte mit Metadaten beschreiben, speichern und dadurch kategorisieren |  | |  |
| Zugangssteuerung & Nutzerverwaltung |
Nutzerprofile Portalnutzer anlegen und Verwalten. Nutzer sehen personalisierte Inhalte, haben Zugriff zu privilegierten Daten und Anwendungen. |  |  |  |
Selbstregistrierung Nutzer erstellen und verwalten eigenes Profil, ordnen sich ausgewählten Nutzergruppen zu. |  |  |  |
Nutzerbefugnisse Nutzern werden Systemrollen wie z.B. Shopmanager, Umfragemanager, Konferenzexperte zugeordnet was sie zu Managern im Portal macht. Manager führen administrative Aufgaben aus. |  |  |  |
Nutzergruppen Nutzer werden Nutzergruppen mit einheitlichem Profil zugeordnet. Diese Gruppen wiederum haben spezifische Befugnisse. Nutzergruppen können interne und externe Nutzer enthalten. |  |  |  |
Nutzerimport erfolgt im XML oder CSV Format. |  |  |  |
|
Intranet & Groupware
Dokumente & Webordner, Gruppenkalender, Projekte, Aufgaben, Todo Listen & Webmail
|
| Dokument-Management & Web Ordner |
Dokument-Verwaltung zentrale Verwaltung von Dokumenten, zugehörigen Zugriffsrechten und Abonnements in einer hierarchischen Baumstruktur. Zugriff über Webbrowser. |  |  |  |
Privilegien-Verwaltung Steuert Lese-, Schreib-, Erstellungsrechte an Ordnern und Dokumenten. |  |  |  |
Check-in / Check-Out Verfahren Dokumente werden zur Bearbeitung vom System ausgecheckt und nach der Bearbeitung wieder im System eingecheckt. Dadurch können im Team Dokumente bearbeitet werden. Ein Überschreiben bzw. doppeltes Check-out wird dadurch verhindert. |  |  |  |
Versionsverwaltung Jede Modifizierung an einem Dokument wird als neue Version im System hinterlegt. Änderungen können jederzeit eingesehen werden. |  |  |  |
Dokument Zugriffshistorie Damit sehen Sie alle Zugriffe auf Ihre Dokumente |  |  |  |
| Gruppenkalender, Projekte, Aufgaben, Todo Listen & Webmail |
Webmail Browser-basierter E-Mail Client zur Verwaltung von Ordnern, Adressbüchern und sogar E-Mail-Agenten, die automatisch auf Basis definierter Bedingungen Aktionen auslösen. Ermöglicht Nutzern das Empfangen, Schreiben und Beantworten von E-Mails direkt aus dem Webbrowser von jedem internet-verbundenem Gerät. | |  |  |
Kalender / Zeitplaner Verwaltet persönliche und Gruppen-Termine. Konfliktüberprüfung mit und Benachrichtigung bei bereits gebuchten Terminen. Übersicht zu Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. |  |  |  |
Erinnerungs-Verwaltung Sendet Erinnerungen per E-Mail, SMS oder auf anderen Wegen, einmalig oder in festgelegten Intervallen. |  |  |  |
Aufgaben-Verwaltung Erstellung von Aufgaben und Todo-Listen mittels Standardvorlagen und Weiterleitung im Team. Zuordnung und Überwachung von Terminen und Prioritäten. | |  |  |
Portal-News Zeigt alle Änderungen bei Inhalten, Dokumenten und Foren usw. in einem wählbaren Zeitraum. Abhängig von Zugangsrechten. Dient dem Portalmaster für umfassende Übersichten zur Portalnutzung. |  |  |  |
Projekte Ermöglicht die Zuweisung von Terminen, Aufgaben, Emails, Dokumenten und Foren zu Projekten und macht dadurch alle benötigten Informationen zu einem Projekt an einem zentralen Ort verfügbar. Berechtigtes Personal kann diese Informationen jederzeit und von überall einsehen und bearbeiten. Projektteams können erstellt werden und Aufgaben, Termine & Emails an mehrere Projektteilnehmer versandt werden. | |  |  |
|
Marketing & CRM
Profile, Kontakte, Kampagnen, Umfragen, Abonnements & Nutzerhistorien
|
| Profile & Kontakte |
Nutzerprofile Besucher können sich jederzeit selbst zu Kontakten machen und ein eigenes Nutzerprofil pflegen. Sämtliche Aktionen werden protokolliert und stehen für Marketing Aktionen zur Verfügung. |  |  |  |
Zugriff auf spezielle Inhalte und Anwendungen Machen Sie Ihre Kontakte zu Nutzern indem Sie ein Login festlegen und erweiterte Berechtigungen für bestimmte Inhalte, Foren oder ganze Anwendungen freischalten. |  |  |  |
Kategorie Manager Erstellen Sie eigene Kategorien bzw. ganze Kategoriebäume für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke (bspw. Interesse, Branche, Hobbies) und wählen Sie Ihre Kontakte nach Kategorien aus (bspw. Alle Kontakte aus Unternehmen der Finanzbranche mit mehr als 10 Mio. EUR Jahresumsatz) | | |  |
| Marketing, Kampagnen, Umfragen und Formulare |
Umfragen Jederzeit können beliebige Umfragen generiert, betrieben und direkt angezeigt werden. Umfragen sind Fragen mit vorgegebenen Antworten die mit Zugangsrechten gekoppelt sind. Sie haben jederzeit Zugriff auf die Auswertung. |  |  |  |
Abonnements Mit der Abonnementverwaltung sind Ihre Nutzer in der Lage sich selbst zu Inhalten, Foren oder Dokumentenordnern zu abonnieren. Natürlich abhängig von deren Berechtigung. Sobald neue Inhalte in diesen Abonnierten Ordnern, Menus oder Foren publiziert werden erhält der Nutzer eine Benachrichtigung via Email und ist dadurch immer auf dem neuesten Stand ohne sich ins Portal einloggen zu müssen. |  |  |  |
Kampagnen Kampagnen sind personalisierte Massen-E-Mails an ausgewählte Nutzer. Optional können Sie festlegen, dass sich Ihre Nutzer selbst zu Empfängern einer bestimmten Kampagne machen können (opt-in). Die Nutzer können sich jederzeit selbst wieder von der Kampagne bzw. dem Newsletter entfernen (opt-out). | |  |  |
Kampagnen Erfolgskontrolle Überwachen Sie den Erfolg Ihrer Kampagne indem Sie eine Erfolgsaktion festlegen. Bspw. legen Sie fest dass der Empfänger eine bestimmte Story oder Umfrage aufrufen muss damit diese Kampagne als Erfolg gewertet werden kann. Sie sehen dann jederzeit eine Statistik wie viele Nutzer die Kampagne erhalten haben und wie viele Nutzer die Erfolgsaktion ausgeführt haben. | |  |  |
Formular Generator Mit dem Formular Generator erstellen Sie komplexe Formular völlig ohne jede Programmierkenntnisse. Dies können ganz normale Feedback Formulare sein oder auch anspruchsvolle Nutzerbefragungen oder Bestellprozesse. Die Formularantworten werden dann im System gespeichert oder an eine von Ihnen angegebene Email Adresse weitergeleitet. Formulare können jederzeit in Stories eingebunden werden und somit Inhalte interaktiv machen. |  |  |  |
|
Verkauf & Support
Kataloge, Webshop, Bezahlung, Foren, Ticketing & Echtzeitkonferenzen
|
| Kataloge & Online Shop |
SITEFORUM Merchant Verwaltet Kataloge, Bestellungen, Einkaufskörbe, Produktsuche, Währungsumrechnung und Backoffice Anwendungen. Damit können Kundenanfragen einfach bearbeitet werden. Hierarchisch angelegte Kataloge mit Vorlagen. Vordefinierte Versand- und Zahlungsoptionen. | |  |  |
Katalog-Verwaltung Erzeugung und Verwaltung beliebig vieler und beliebig tief verschachtelter Kataloge. | |  |  |
Produkt-Verwaltung Erstellen, Editieren, Referenzieren und Löschen von Produkten. | |  |  |
Auftrags-Verwaltung Auftragsstatus-Ermittlung, Drucken von Rechnungs- und Versanddokumenten. Aufrufen zugeordneter Kundeninformation. | |  |  |
Statistik-Manager Detaillierte konfigurierbare Berichte in Echtzeit. | |  |  |
| Foren, Diskussionen und Konferenzen |
Forum-Verwaltung Erstellen und Verwalten beliebig vieler Foren zu unterschiedlichen Themen für unterschiedliche Nutzergruppen. Foren können moderiert, Zugang gesteuert werden. Archivierung und Volltextsuche integriert. |  |  |  |
Konferenz-Verwaltung Erstellen und Betreiben von Echtzeit-Konferenzen zur direkten Kommunikation innerhalb von Arbeitsgruppen oder mit Kunden, direkt im Webbrowser. Enthält ausserdem wichtige Funktionalitäten für grössere Teams wie Frage & Antwort, Moderierte Chats, URL und Dokumenten Push | |  |  |
|
Werkzeuge & Administration
DesignManager, Statistiken, Import & Export
|
| Design Manager, Layouts und Vorlagen |
MasterSets Hier haben Sie die Möglichkeit, durch die visuelle Darstellung von Screenshots vordefinierter MasterSets, verschiedene Kombinationen von Farben, Schriften, Logos und Layouts (masterDesign, layoutModule) auszuwählen. Die Hintergrund-Farben, Schriften, Logos, Icons, LayoutModule und MasterDesign können Sie jederzeit individuell anpassen und aktualisieren. |  |  |  |
DesignSets Hier haben Sie die Möglichkeit, durch die visuelle Darstellung von Screenshots vordefinierter DesignSets, Ihre Farben auszuwählen. Durch das Wählen eines DesignSets und den anschließenden Abspeichern werden vordefinierte Farben und Schriften in der Cascading Style Sheet Datei "design.css" erneuert. |  |  |  |
Viewer Hier haben Sie die Möglichkeit alle lokal vorhandenen Bilder der Art *.jpg, *.jpeg, *.gif und *.swf direkt in die Bild-Verzeichnisse auf den Server zu laden. Mit dem integrierten Bild-Editor können Sie die reale Größe eines Bildes anpassen. |  |  |  |
MasterDesigns Die Anordnung einzelner Layout Elemente als Platzhalter (LayoutModule) wird im MasterDesign festgelegt. Diese Verteilung der LayoutModule können Sie jederzeit sehr individuell anpassen. Hier bietet sich auch die Möglichkeit einen Wysiwyg-Editor für das Bearbeiten eines MasterDesigns zu verwenden. Für eine einfache Anpassung des Layouts benötigen Sie hier keine HTML-Kenntnisse. |  |  |  |
LayoutModule Die LayoutModule sind Platzhalter für Funktionen die Sie im MasterDesign verwenden können. Diese Funktionen sind durch einzelnen Parameter individuell anpassbar. |  |  |  |
DesignTemplates Story Templates, Intro Templates, Produkt Templates und Shop Intro Templates sind Design Templates bzw. Schablonen die mit Platzhaltern und mit HTML das Layout von Stories und Produkten beschreiben. Die verfügbaren Platzhalter, CSS - Hintergrundfarben, Schriften und verschiedene Sonderzeichen werden Ihnen im unteren Frame aufgelisted. |  |  |  |
Farbpaletten Mit dem Link Paletten Auswahl auf der Startseite bzw. mit dem Icon der Paletten Auswahl gelangen sie zu den Paletten Einstellungen mit denen Sie unterschiedliche Farbpaletten in den Palettenframe laden können. Als Auswahl stehen Ihnen vordefinierte Paletten sowie individuell anpassbare Paletten zur Verfügung. Desweiteren besteht die Möglichkeit beliebige Kombinationen von eigenen dynamisch berechneten Farbpaletten zu erstellen. |  |  |  |
Export / Import Der Hauptexport ermöglicht eine Rücksicherung Ihres Design welches im Hauptimport wiederhergestellt bzw. wieder importiert werden kann. Alle Parameter der DesignModule für das MasterDesign, können einzeln von einer Rücksicherung wiederhergestellt werden. |  |  |  |
| Portal-Verwaltung |
Datei-Verwaltung Transfer statischer Dateien direkt zum Portal-Server. Logos, Dokumente, Media Dateien usw. Kann ZIP Dateien transferieren inkl. Server-seitiger Extrahierung und Anlegen von Ordnerhierarchien. |  |  |  |
Email-Verwaltung ermöglicht die zentrale Versendung automatisierter Systemnachrichten wie Passwort-Anforderung, Story-Versand an Abonnenten, Auftragsbestätigung usw. Komplett konfigurierbar und mit WYSIWYG Funktionalität zur Erzeugung professioneller Systemnachrichten. Sämtliche versandte System Emails werden im Portal gespeichert und stehen für spätere Recherchen berechtigtem Personal jederzeit zur Verfügung. |  |  |  |
Integrierte Volltext-Suche Alle publizierten Inhalte sind unmittelbar indexiert und können mittels Suchbegriffe und Boolescher Operatoren gefunden werden. Die Anzeige von Suchergebnissen hängt von den persönlichen Zugriffsrechten ab. |  |  |  |
Abonnement Verwaltung Zeigt einen Report aller vom Portal versandten Abonnements an, inkl. der Empfänger und versandten Texte. |  |  |  |
Banner-Verwaltung Platzierung, Verwaltung und Auswertung von Bannern im Portal | |  |  |
Shortcut-Verwaltung Erlaubt dem Portalmaster mit Shortcuts direkt auf Menüs, Foren, Ordner zu verweisen. Beispiele: http://www.siteforum.com/cebit oder http://www.siteforum.com/products |  |  |  |
| Statistik Manager |
Detaillierte Übersichten zeigt Gesamtzugriffe, Besucherzugriffe (Verteilung in Gast, Regular, Admin), Registrierungen der letzten 5 Tage, Besucher der letzten 5 Tage |  |  |  |
Page Impressions "Klicks" mit Verteilung und Statistik der einzelnen Bereiche wie Portal Startseite, Menus, Dokumentenverwaltung, Shop, Umfragen, Konferenzen etc. |  |  |  |
Suchbegriffe Statistik über eingegebene Suchbegriffe |  |  |  |
Darstellungen Klickbereiche in einer Historie Auflistung der Klicks nach Woche, Monat, Auflistung in bestimmten Zeitraum, Auflistung nach Elementen bspw. "Welche Menüs" usw. |  |  |  |
Weitere Statistiken Story Report, Shop Report, Banner Report, Kampagnen Report, Umfrage Report |  |  |  |
|
Infrastruktur & Komponenten
Portalbuilder, Entwicklungsstudio, ApplicationServer, Sicherheit
|
| Portalbuilder |
Dynamische Portal-Erzeugung erstellt automatisch voll funktionsfähige neue Portale auf dem SITEFORUM Server | | |  |
Komplexe Reports Administratoren nutzen dies um das Verhalten ihre Portale und der zugehörigen Applikationen zu überwachen. Reports show Request- Zahlen, Traffic und Antwortzeiten auf Applikationsniveau. Damit wird die Feinabstimmung komplexer Installationen vereinfacht | | |  |
Portal-Verwaltung Administratoren erstellen und löschen Portale bei Bedarf | | |  |
Multiple Zieldatenbanken Innerhalb einer SITEFORUM Multiportalumgebung können unterschiedlichste Datenbank-Konfigurationen zum Einsatz kommen (bspw. Oracle, Microsoft SQL Server, Mysql, SAP DB) | | |  |
| Entwicklungswerkzeuge |
Universeller Datenbank-Browser Mit SITEFORUM dbAnywhere kann Struktur und Inhalt jeglicher Datenbanken angezeigt und verwaltet werden. Basiert auf JDBC / ODBC Standard und kommuniziert mit jeder relationalen Datenbank nur mittels Webbrowser. | | |  |
SITEFORUM Studio Web- basierte integrierte Entwicklungs- und Administrations- Umgebung für Integration und Anpassung. Wird genutzt zur Anpassung, Erweiterung, Integration beliebiger SITEFORUM Applikationen. Gibt Zugriff auf die komplette Business- Logik (SQL, SITEFORUM Script), die komplette Präsentations-logik (HTML, Javascript, Java Applets, Java Servlets) und weiteren unterstützten Code (XML, SQL, PHP, CORBA, ASP, JNI, EJB). Das ermöglicht jegliche Anpassung an bestehende und künftige Anforderungen. | | |  |
Logviewer Der Logviewer gibt Zugriff auf alle wichtigen Logfiles auf dem SITEFORUM Server. Das beinhaltet Log- und Konfigurationsdateien für Apache, Tomcat, SITEFORUM, Portalinstanzen und vieles mehr. | | |  |
Backup-Verwaltung Ermöglicht komplexe Backup-Profile, die zeit gesteuert im Hintergrund ablaufen und Applikationen, Datenbanken und statische Dateien sichern. | | |  |
SITEFORUM Codelager® Technologie ermöglicht das zentrale Lagern / Aktualisieren / Vererben von Software Code und Business Logic ohne kundenseitige Anpassungen zu überschreiben. | | |  |
|
Preis & Lizenzinformationen
Updates & Support
|
| Alle Preise auf Anfrage! www.siteforum.com | www.anuvito.net |
Zurück zur INDEX
|